| 14.6 s | dithering | plan target speed oscillated by 35 km/h or more, two cycles in 6.6 s |
| 20.9 s | comfort_jerk | jerk -2.2 m/s³ (comfort limit 2) at 102 km/h outside an emergency |
| 21.1 s | dithering | plan target speed oscillated by 6 km/h or more, two cycles in 6.4 s |
| 24.4 s | dithering | plan target speed oscillated by 6 km/h or more, two cycles in 3.6 s |
| 25.6 s | comfort_jerk | jerk -7.0 m/s³ (comfort limit 2) at 83 km/h outside an emergency |
| 26.9 s | comfort_jerk | jerk +2.3 m/s³ (comfort limit 2) at 76 km/h outside an emergency |
| 31.1 s | dithering | plan target speed oscillated by 13 km/h or more, two cycles in 4.3 s |
| 39.1 s | comfort_jerk | jerk -2.0 m/s³ (comfort limit 2) at 71 km/h outside an emergency |
| 47.7 s | comfort_jerk | jerk -2.1 m/s³ (comfort limit 2) at 66 km/h outside an emergency |
| 49.5 s | comfort_jerk | jerk +2.4 m/s³ (comfort limit 2) at 56 km/h outside an emergency |
| 50.6 s | dithering | plan target speed oscillated by 12 km/h or more, two cycles in 6.7 s |
| 52.7 s | comfort_jerk | jerk -10.9 m/s³ (comfort limit 2) at 61 km/h outside an emergency |
| 53.0 s | comfort_brake | deceleration 9.0 m/s² (comfort limit 3) outside an emergency |
| 54.2 s | comfort_jerk | jerk +4.6 m/s³ (comfort limit 2) at 16 km/h outside an emergency |
| 55.3 s | comfort_accel | acceleration 2.0 m/s² (comfort limit 2) |
Leaves the A 77 on the deceleration lane and drives into the Parkplatz. Jerky.
What changed since the version before: first version
